Nemotron 3 Ultra API 价格 Nemotron 3 Ultra API pricing
英伟达 NVIDIA · nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b
价格与参数 Price & specs(每百万 Token)
| 输入 Input | $0.6 · ¥4.01(折算) |
| 输出 Output | $2.4 · ¥16.03(折算) |
| 缓存命中 Cached input | $0.12 · ¥0.8017(折算) |
| 价格口径 Price basis | 第三方服务商 Third-party |
| 上下文 Context | 262K |
| 最大输出 Max output | 183K |
| 输入模态 Input | text |
| 推理模型 Reasoning | 是 Yes |
| 上架日期 Listed | 2026-06-04 |
| 第三方最低价 Cheapest reseller | $0.4 / $1.76(DeepInfra,共 3 家) |
价格单位:每百万 Token。美元价为厂商官网国际站价格;人民币价优先采用厂商国内站官方价,未公布时按当日汇率折算(标注“折算”)。数据仅供参考,请以厂商官网为准。 Prices per 1M tokens. For reference only; the vendor's own pricing page is authoritative.