Meta 模型价格 Meta API pricing
在售 16 个模型 · 更新于 2026-10-29 01:25(北京时间)
全部模型 All models(每百万 Token)
| 模型 Model | 输入 USD | 输出 USD | 输入 CNY | 输出 CNY | 上下文 |
|---|---|---|---|---|---|
| Muse Wonder | $4 | $20 | ¥26.72 | ¥133.62* | 1.05M |
| Muse Spark 1.1 | $1.25 | $4.25 | ¥8.35 | ¥28.39* | 1.05M |
| Muse Spark 1.2 | $1.25 | $4.25 | ¥8.35 | ¥28.39* | 1.05M |
| Muse Spark 1.3 | $1.25 | $4.25 | ¥8.35 | ¥28.39* | 1.05M |
| Muse Spark Open | $1.25 | $4.25 | ¥8.35 | ¥28.39* | 1.05M |
| Muse Glimmer 30B | $0.3 | $1.2 | ¥2 | ¥8.02* | 131K |
| Llama 4 Maverick | $0.1875 | $0.6525 | ¥1.25 | ¥4.36* | 524K |
| Llama 3.1 70B Instruct | $0.4 | $0.4 | ¥2.67 | ¥2.67* | 131K |
| Llama 3.2 3B Instruct | $0.05 | $0.33 | ¥0.3341 | ¥2.2* | 131K |
| Llama 3.3 70B Instruct | $0.1 | $0.32 | ¥0.6681 | ¥2.14* | 131K |
| Llama 4 Scout | $0.1 | $0.3 | ¥0.6681 | ¥2* | 1.31M |
| Llama 3.2 1B Instruct | $0.027 | $0.201 | ¥0.1804 | ¥1.34* | 60K |
| Muse Spark 1.2 Contributor | $0.1 | $0.2 | ¥0.6681 | ¥1.34* | 1.05M |
| Muse Spark 1.3 Contributor | $0.1 | $0.2 | ¥0.6681 | ¥1.34* | 1.05M |
| Llama Guard 4 12B | $0.18 | $0.18 | ¥1.2 | ¥1.2* | 164K |
| Llama 3.1 8B Instruct | $0.05 | $0.08 | ¥0.3341 | ¥0.5345* | 131K |
* 按当日汇率折算 FX-converted. Meta Model API Pricing ↗
价格单位:每百万 Token。美元价为厂商官网国际站价格;人民币价优先采用厂商国内站官方价,未公布时按当日汇率折算(标注“折算”)。数据仅供参考,请以厂商官网为准。 Prices per 1M tokens. For reference only; the vendor's own pricing page is authoritative.