TokenPick › 数据状态
数据状态 Data status
最近一次更新:2026-10-29 22:47(北京时间) · 每天 7:30 与 19:30 自动更新 · 20 / 20 家厂商本次全部读取正常。 每次发布前都会自动自检(模型数量、价格异常、优惠数据格式),自检不通过时不会发布,网站保持上一期数据。
各厂商数据源 Sources by vendor
| 厂商 | 官网价格 | 下线公告 | 官方动态 | 在售模型 | 官方价占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI | ● 正常(57 条) | ● 正常(164 条) | ● 正常(30 条) | 50 | 92% |
| Anthropic | ● 正常(20 条) | ● 正常(30 条) | ● 正常(21 条) | 14 | 100% |
| 谷歌 Google | ● 正常(22 条) | ● 正常(54 条) | ● 正常(30 条) | 25 | 80% |
| xAI | ● 正常(11 条) | ● 正常(9 条) | ● 正常(16 条) | 7 | 100% |
| Meta | ● 正常(7 条) | ● 正常(无公告) | ● 正常(7 条) | 16 | 38% |
| Mistral AI | ● 正常(12 条) | ● 正常(52 条) | ● 正常(16 条) | 10 | 100% |
| Cohere | ● 正常(9 条) | ● 正常(13 条) | ● 正常(15 条) | 5 | 100% |
| 亚马逊 Amazon | ● 正常(7 条) | ● 正常(3 条) | ● 正常(4 条) | 5 | 100% |
| 微软 Microsoft | ● 正常(15 条) | ● 正常(14 条) | ● 正常(30 条) | 1 | 100% |
| 深度求索 DeepSeek | ● 正常(14 条) | ● 正常(5 条) | ● 正常(6 条) | 10 | 40% |
| 阿里通义 Alibaba Qwen | ● 正常(222 条) | ● 正常(13 条) | ● 正常(30 条) | 46 | 72% |
| 字节豆包 ByteDance Seed | ● 正常(50 条) | ● 正常(75 条) | ● 正常(16 条) | 10 | 90% |
| 月之暗面 Moonshot Kimi | ● 正常(12 条) | ● 正常(26 条) | ● 正常(9 条) | 4 | 100% |
| 智谱 Zhipu Z.ai | ● 正常(55 条) | ● 正常(无公告) | ● 正常(2 条) | 21 | 95% |
| MiniMax | ● 正常(4 条) | ● 正常(12 条) | ● 正常(6 条) | 4 | 100% |
| 腾讯混元 Tencent Hunyuan | ● 正常(12 条) | ● 正常(51 条) | ● 正常(17 条) | 6 | 83% |
| 小米 Xiaomi MiMo | ● 正常(6 条) | ● 正常(6 条) | ● 正常(4 条) | 3 | 100% |
| 阶跃星辰 StepFun | ● 正常(10 条) | ● 正常(12 条) | ● 正常(7 条) | 3 | 100% |
| 百度文心 Baidu ERNIE | ● 正常(19 条) | ● 正常(64 条) | ● 正常(5 条) | 2 | 100% |
| 蚂蚁百灵 Ant Ling | ● 正常(3 条) | ● 正常(7 条) | ● 正常(16 条) | 3 | 100% |
● 正常 ▲ 本次读取失败:沿用上一次成功读取的官方数据,不会退回第三方价格。连续失败超过 12 小时会通知站长处理。
价格异动保护 Held price jumps
- 无
优惠活动核实 Deals
- 进行中的官方优惠 46 条,其中 42 条每次更新时自动复查官方原文
- 待复核 0 条
- 待核实的优惠线索 0 条
价格单位:每百万 Token。美元价为厂商官网国际站价格;人民币价优先采用厂商国内站官方价,未公布时按当日汇率折算(标注“折算”)。数据仅供参考,请以厂商官网为准。 Prices per 1M tokens. For reference only; the vendor's own pricing page is authoritative.